Buku Mimpi 2D Abjad merupakan salah satu metode tafsir mimpi yang paling banyak di gunakan oleh para pemain togel untuk mencari angka jitu berdasarkan huruf atau abjad yang muncul dalam mimpi. Dalam panduan ini, setiap huruf dari A sampai Z diasosiasikan dengan objek, peristiwa, atau simbol tertentu, lalu di konversikan menjadi angka dua digit (2D). Misalnya, huruf “A” bisa di kaitkan dengan mimpi tentang api atau ayam, dan dari situ muncul angka tafsir seperti 01 atau 12. Konsep ini memungkinkan pemain untuk menafsirkan pengalaman mimpi yang lebih kompleks dan abstrak menjadi prediksi angka yang spesifik.
Buku Mimpi 2D ABJAD
Tafsir mimpi lengkap 2 angka
ANGKA | JENIS | TAFSIR MIMPI |
---|---|---|
00=97 48 64 98 | 2D | Kumbakarna |
00=97 48 64 98 | 2D | Penyair |
00=97 48 64 98 | 2D | Rembulan |
00=97 48 64 98 | 2D | Sempritan |
00=97 48 64 98 | 2D | Tanggalan |
00=97 48 64 98 | 2D | Tapir |
01=05 95 12 45 | 2D | Bandeng |
01=05 95 12 45 | 2D | Betara Kala |
01=05 95 12 45 | 2D | Jambu Mente |
01=05 95 12 45 | 2D | Obor |
01=05 95 12 45 | 2D | Setan |
01=05 95 12 45 | 2D | Tangan |
02=16 53 09 35 | 2D | Bekicot |
02=16 53 09 35 | 2D | Betara Brahma |
02=16 53 09 35 | 2D | Loncat Tinggi |
02=16 53 09 35 | 2D | Sandal |
02=16 53 09 35 | 2D | Sarjana |
02=16 53 09 35 | 2D | Wortel |
03=32 52 85 25 | 2D | Angsa |
03=32 52 85 25 | 2D | Kaki |
03=32 52 85 25 | 2D | Loncat Galah |
03=32 52 85 25 | 2D | Orang Mati |
03=32 52 85 25 | 2D | Sawi |
03=32 52 85 25 | 2D | Subali |
04=12 65 05 15 | 2D | Balon |
04=12 65 05 15 | 2D | Dewi Ratih |
04=12 65 05 15 | 2D | Kangkung |
04=12 65 05 15 | 2D | Kwan Im |
04=12 65 05 15 | 2D | Lompat Jauh |
04=12 65 05 15 | 2D | Merak |
05=01 89 10 39 | 2D | Garu Langit |
05=01 89 10 39 | 2D | Kayu Manis |
05=01 89 10 39 | 2D | Kepala Rampok |
05=01 89 10 39 | 2D | Kereta Api |
05=01 89 10 39 | 2D | Loncat Indah |
05=01 89 10 39 | 2D | Singa |
06=20 91 51 41 | 2D | Boneka |
06=20 91 51 41 | 2D | Dewi Bulan |
06=20 91 51 41 | 2D | Dewi Sri |
06=20 91 51 41 | 2D | Kapas |
06=20 91 51 41 | 2D | Kelinci |
06=20 91 51 41 | 2D | Renang |
07=24 58 57 08 | 2D | Babi |
07=24 58 57 08 | 2D | Bawang |
07=24 58 57 08 | 2D | Pancing |
07=24 58 57 08 | 2D | Pelayan |
07=24 58 57 08 | 2D | Perahu Layar |
07=24 58 57 08 | 2D | Sulatri |
08=17 57 04 07 | 2D | Kecubung |
08=17 57 04 07 | 2D | Macan |
08=17 57 04 07 | 2D | Maling Kecil |
08=17 57 04 07 | 2D | Motor Boat |
08=17 57 04 07 | 2D | Pasar |
08=17 57 04 07 | 2D | Talamaria |
09=33 87 88 37 | 2D | Bima |
09=33 87 88 37 | 2D | Jala |
09=33 87 88 37 | 2D | Jendral |
09=33 87 88 37 | 2D | Kates (Pepaya) |
09=33 87 88 37 | 2D | Kerbau |
09=33 87 88 37 | 2D | Mendayung |
10=18 82 03 32 | 2D | Bir |
10=18 82 03 32 | 2D | Kelabang |
10=18 82 03 32 | 2D | Kelapa |
10=18 82 03 32 | 2D | Kelenteng |
10=18 82 03 32 | 2D | Menyelam |
10=18 82 03 32 | 2D | Sang Pamuji |
11=15 77 02 27 | 2D | Anjing |
11=15 77 02 27 | 2D | Kipas |
11=15 77 02 27 | 2D | Lari Cepat |
11=15 77 02 27 | 2D | Menteri Serakah |
11=15 77 02 27 | 2D | Sapu |
11=15 77 02 27 | 2D | Sengkuni |
12=04 69 17 19 | 2D | Bola Lampu |
12=04 69 17 19 | 2D | Kuda |
12=04 69 17 19 | 2D | Lari Gawang |
12=04 69 17 19 | 2D | Lemon |
12=04 69 17 19 | 2D | Penasehat Perang |
12=04 69 17 19 | 2D | Wibisana |
13=14 79 07 29 | 2D | Gajah |
13=14 79 07 29 | 2D | Keris |
13=14 79 07 29 | 2D | Kipas Angin |
13=14 79 07 29 | 2D | Lari Estafet |
13=14 79 07 29 | 2D | Penjaga Pintu |
13=14 79 07 29 | 2D | Prabukesa |
14=13 96 08 46 | 2D | Jaya Langsuan |
14=13 96 08 46 | 2D | Jembatan |
14=13 96 08 46 | 2D | Onta |
14=13 96 08 46 | 2D | Potong Babi |
14=13 96 08 46 | 2D | Spet (Suntikan) |
14=13 96 08 46 | 2D | Tolak Peluru |
15=11 54 00 04 | 2D | Hakim |
15=11 54 00 04 | 2D | Kantor Pos |
15=11 54 00 04 | 2D | Kresna |
15=11 54 00 04 | 2D | Lempar Martil |
15=11 54 00 04 | 2D | Sekrup |
15=11 54 00 04 | 2D | Tikus |
16=02 74 15 24 | 2D | Bangau |
16=02 74 15 24 | 2D | Buto Terong |
16=02 74 15 24 | 2D | Durian |
16=02 74 15 24 | 2D | Jembawan |
16=02 74 15 24 | 2D | Lempar Cakram |
16=02 74 15 24 | 2D | Lempar Lembing |
16=02 74 15 24 | 2D | Nanas |
16=02 74 15 24 | 2D | Orang Sakit Gudig |
16=02 74 15 24 | 2D | Pemadat |
16=02 74 15 24 | 2D | Surat |
16=02 74 15 24 | 2D | Tawon |
16=02 74 15 24 | 2D | Telepon |
18=10 78 01 28 | 2D | Bisma |
18=10 78 01 28 | 2D | Cabe |
18=10 78 01 28 | 2D | Kantor Polisi |
18=10 78 01 28 | 2D | Kas Uang |
18=10 78 01 28 | 2D | Kucing |
18=10 78 01 28 | 2D | Polo Air |
19=27 62 54 12 | 2D | Ban Sepeda |
19=27 62 54 12 | 2D | Banowati |
19=27 62 54 12 | 2D | Kupu Kupu |
19=27 62 54 12 | 2D | Pelacur Kls Tinggi |
19=27 62 54 12 | 2D | Sepakbola |
19=27 62 54 12 | 2D | Srikaya |
20=06 72 19 22 | 2D | Ban Mobil |
20=06 72 19 22 | 2D | Istri Sejati |
20=06 72 19 22 | 2D | Lalat |
20=06 72 19 22 | 2D | Palu |
20=06 72 19 22 | 2D | Setiawati |
20=06 72 19 22 | 2D | Volleyball |
21=22 93 55 43 | 2D | Bulutangkis |
21=22 93 55 43 | 2D | Kapak |
21=22 93 55 43 | 2D | Lesmanawati |
21=22 93 55 43 | 2D | Pelacur Umum |
21=22 93 55 43 | 2D | Permen |
21=22 93 55 43 | 2D | Walet |
22=21 70 50 20 | 2D | Arjuna & Sembadra |
22=21 70 50 20 | 2D | Capung |
22=21 70 50 20 | 2D | Harmonika |
22=21 70 50 20 | 2D | Peti Mati |
22=21 70 50 20 | 2D | Tenis |
22=21 70 50 20 | 2D | Terong |
23=30 84 81 34 | 2D | Bola Basket |
23=30 84 81 34 | 2D | Monyet |
23=30 84 81 34 | 2D | Piano |
23=30 84 81 34 | 2D | Pisang |
23=30 84 81 34 | 2D | Setan Gantung |
23=30 84 81 34 | 2D | Wilkampana |
24=07 66 14 16 | 2D | Dewa Ruci |
24=07 66 14 16 | 2D | Katak |
24=07 66 14 16 | 2D | Padi |
24=07 66 14 16 | 2D | Sikat Gigi |
24=07 66 14 16 | 2D | Sumber Air |
24=07 66 14 16 | 2D | Tenis Meja |
25=35 85 82 03 | 2D | Baseball |
25=35 85 82 03 | 2D | Jagung |
25=35 85 82 03 | 2D | Kangsa Dewa |
25=35 85 82 03 | 2D | Menantu Raja |
25=35 85 82 03 | 2D | Rajawali |
25=35 85 82 03 | 2D | Tapal Gigi |
26=31 90 80 40 | 2D | Ganggang |
26=31 90 80 40 | 2D | Hockey |
26=31 90 80 40 | 2D | Mesin Jahit |
26=31 90 80 40 | 2D | Naga |
26=31 90 80 40 | 2D | Raja |
26=31 90 80 40 | 2D | Samiaji |
27=19 61 06 11 | 2D | Bola Sodok |
27=19 61 06 11 | 2D | Dewi Supraba |
27=19 61 06 11 | 2D | Kura Kura |
27=19 61 06 11 | 2D | Otak |
27=19 61 06 11 | 2D | Sabun Bubuk |
27=19 61 06 11 | 2D | Wanita Cantik |
28=29 68 56 18 | 2D | Ayam |
28=29 68 56 18 | 2D | Jarum |
28=29 68 56 18 | 2D | Menembak |
28=29 68 56 18 | 2D | Nakula |
28=29 68 56 18 | 2D | Pencari Kayu |
28=29 68 56 18 | 2D | Tomat |
29=28 63 53 13 | 2D | Belut |
29=28 63 53 13 | 2D | Koran |
29=28 63 53 13 | 2D | Kursi |
29=28 63 53 13 | 2D | Panahan |
29=28 63 53 13 | 2D | Pendeta Sakti |
29=28 63 53 13 | 2D | Sidiwacana |
30=23 99 58 49 | 2D | Angkat Besi |
30=23 99 58 49 | 2D | Belimbing |
30=23 99 58 49 | 2D | Ikan Mas |
30=23 99 58 49 | 2D | Nagatatmala |
30=23 99 58 49 | 2D | Nelayan |
30=23 99 58 49 | 2D | WC |
31=26 94 59 44 | 2D | Anggota Kelamin |
31=26 94 59 44 | 2D | Cacing Pita |
31=26 94 59 44 | 2D | Sangkar Burung |
31=26 94 59 44 | 2D | Senam |
31=26 94 59 44 | 2D | Udang |
31=26 94 59 44 | 2D | Yuyu Rumpung |
32=03 60 18 10 | 2D | Abiyasa |
32=03 60 18 10 | 2D | Ahli Nujum |
32=03 60 18 10 | 2D | Kamar Mandi |
32=03 60 18 10 | 2D | Tali |
32=03 60 18 10 | 2D | Ular |
32=03 60 18 10 | 2D | Yudo |
33=09 86 16 36 | 2D | Gigi |
33=09 86 16 36 | 2D | Gulat |
33=09 86 16 36 | 2D | Laba Laba |
33=09 86 16 36 | 2D | Pengemis |
33=09 86 16 36 | 2D | Petruk |
33=09 86 16 36 | 2D | Sabun |
34=36 73 89 23 | 2D | Destarata |
34=36 73 89 23 | 2D | Jamu |
34=36 73 89 23 | 2D | Orang Buta |
34=36 73 89 23 | 2D | Paru Paru |
34=36 73 89 23 | 2D | Rusa |
34=36 73 89 23 | 2D | Silat |
35=25 75 52 02 | 2D | Drupadi |
35=25 75 52 02 | 2D | Jalan Jalan |
35=25 75 52 02 | 2D | Kambing |
35=25 75 52 02 | 2D | Lambung |
35=25 75 52 02 | 2D | Tinju |
35=25 75 52 02 | 2D | Wanita |
36=34 83 87 33 | 2D | Balap Sepeda |
36=34 83 87 33 | 2D | Manggis |
36=34 83 87 33 | 2D | Musang |
36=34 83 87 33 | 2D | Pendeta Wanita |
36=34 83 87 33 | 2D | Sayempraba |
36=34 83 87 33 | 2D | Toko Obat |
37=38 59 83 09 | 2D | Anggur |
37=38 59 83 09 | 2D | Balap Mobil |
37=38 59 83 09 | 2D | BH |
37=38 59 83 09 | 2D | Gareng |
37=38 59 83 09 | 2D | Ikan Gabus |
37=38 59 83 09 | 2D | Orang Bongkok |
37=38 59 83 09 | 2D | Truk |
38=37 67 84 17 | 2D | Balap Sepeda Motor |
38=37 67 84 17 | 2D | Cendrawasih |
38=37 67 84 17 | 2D | Drum |
38=37 67 84 17 | 2D | Engsel |
38=37 67 84 17 | 2D | Putri Raja |
38=37 67 84 17 | 2D | Untari |
39=44 55 77 05 | 2D | Balap Kuda |
39=44 55 77 05 | 2D | Bemo |
39=44 55 77 05 | 2D | Kalajengking |
39=44 55 77 05 | 2D | Kekasih |
39=44 55 77 05 | 2D | Narasuma |
39=44 55 77 05 | 2D | Topi |
40=43 76 78 26 | 2D | Gelatik |
40=43 76 78 26 | 2D | Golf |
40=43 76 78 26 | 2D | Peci |
40=43 76 78 26 | 2D | Penolong |
40=43 76 78 26 | 2D | Tang |
40=43 76 78 26 | 2D | Widura |
41=49 56 76 06 | 2D | Kepiting |
41=49 56 76 06 | 2D | Lilin |
41=49 56 76 06 | 2D | Lompat Kuda |
41=49 56 76 06 | 2D | Pahlawan |
41=49 56 76 06 | 2D | Sabuk |
41=49 56 76 06 | 2D | Warsaya |
42=45 97 72 47 | 2D | Buaya |
42=45 97 72 47 | 2D | Catur |
42=45 97 72 47 | 2D | Dokter |
42=45 97 72 47 | 2D | Gerak Jalan |
42=45 97 72 47 | 2D | Jejaka Tua |
42=45 97 72 47 | 2D | Lesmana Widakta |
43=40 71 41- 21 | 2D | Anggar |
43=40 71 41- 21 | 2D | Grendel |
43=40 71 41- 21 | 2D | Ikan Suro |
43=40 71 41- 21 | 2D | Janda Muda |
43=40 71 41- 21 | 2D | Mawar |
43=40 71 41- 21 | 2D | Sumbadra |
44=39 81 86 31 | 2D | Badak |
44=39 81 86 31 | 2D | Berandal |
44=39 81 86 31 | 2D | Citraksa |
44=39 81 86 31 | 2D | Seruling |
44=39 81 86 31 | 2D | Sisir |
44=39 81 86 31 | 2D | Ski Air |
45=42 51 75 01 | 2D | Banteng |
45=42 51 75 01 | 2D | Kendi |
45=42 51 75 01 | 2D | Pengembara |
45=42 51 75 01 | 2D | Rama |
45=42 51 75 01 | 2D | Tas |
45=42 51 75 01 | 2D | Terbang Layang |
46=48 64 73 14 | 2D | Hyang Wenang |
46=48 64 73 14 | 2D | Nenek Moyang |
46=48 64 73 14 | 2D | Orang Utan |
46=48 64 73 14 | 2D | Sikat |
46=48 64 73 14 | 2D | Terjun Bebas |
46=48 64 73 14 | 2D | Toko |
47=50 92 21 42 | 2D | Banci |
47=50 92 21 42 | 2D | Hotel |
47=50 92 21 42 | 2D | Stuna |
47=50 92 21 42 | 2D | Tangga |
47=50 92 21 42 | 2D | Upacara Bendera |
47=50 92 21 42 | 2D | Zebra |
48=46 00 79 50 | 2D | Dasamuka |
48=46 00 79 50 | 2D | Garuk |
48=46 00 79 50 | 2D | Gedung Bioskop |
48=46 00 79 50 | 2D | Landak |
48=46 00 79 50 | 2D | Main Catur |
48=46 00 79 50 | 2D | Si Ceroboh |
49=41 80 70 30 | 2D | Betari Durga |
49=41 80 70 30 | 2D | Cetok |
49=41 80 70 30 | 2D | Drakula |
49=41 80 70 30 | 2D | Kelelawar |
49=41 80 70 30 | 2D | Mendaki Gunung |
49=41 80 70 30 | 2D | Rok |
50=47 98 74 48 | 2D | Bagong |
50=47 98 74 48 | 2D | Beruang |
50=47 98 74 48 | 2D | Guru |
50=47 98 74 48 | 2D | Orang Eskimo |
50=47 98 74 48 | 2D | Pacul |
50=47 98 74 48 | 2D | Pembawa Obor |
51=55 45 22 95 | 2D | Ahli Filsafat |
51=55 45 22 95 | 2D | Celana |
51=55 45 22 95 | 2D | Kerang |
51=55 45 22 95 | 2D | Narodo |
51=55 45 22 95 | 2D | Patelele |
51=55 45 22 95 | 2D | Tebu |
52=66 03 99 85 | 2D | Abimanyu |
52=66 03 99 85 | 2D | Akrobat |
52=66 03 99 85 | 2D | Antasena |
52=66 03 99 85 | 2D | Dompet |
52=66 03 99 85 | 2D | Ikan Duri |
52=66 03 99 85 | 2D | Ikan Paus |
52=66 03 99 85 | 2D | Main Tali |
52=66 03 99 85 | 2D | Matahari |
52=66 03 99 85 | 2D | Penjual Silat |
52=66 03 99 85 | 2D | Raja Laut |
52=66 03 99 85 | 2D | Rambutan |
52=66 03 99 85 | 2D | Taxi |
54=62 15 95 65 | 2D | Dokar |
54=62 15 95 65 | 2D | Ikan Lele |
54=62 15 95 65 | 2D | Kalung |
54=62 15 95 65 | 2D | Kera Hanoman |
54=62 15 95 65 | 2D | Raja Kera |
54=62 15 95 65 | 2D | Sepatu Roda |
55=51 39 20 89 | 2D | Gelang |
55=51 39 20 89 | 2D | Kangguru |
55=51 39 20 89 | 2D | Kasti |
55=51 39 20 89 | 2D | Kemaron |
55=51 39 20 89 | 2D | Pertapa |
55=51 39 20 89 | 2D | Rd Seta |
56=70 41 71 91 | 2D | Budak |
56=70 41 71 91 | 2D | Cikar |
56=70 41 71 91 | 2D | Ikan Duyung |
56=70 41 71 91 | 2D | Kenanga |
56=70 41 71 91 | 2D | Limbuk |
56=70 41 71 91 | 2D | Ringen |
57=74 08 47 58 | 2D | Anak Sakti |
57=74 08 47 58 | 2D | Gatotkaca |
57=74 08 47 58 | 2D | Layang Layang |
57=74 08 47 58 | 2D | Ranjang |
57=74 08 47 58 | 2D | Sepatu |
57=74 08 47 58 | 2D | Ulat Sutera |
58=67 07 94 57 | 2D | Cumi Cumi |
58=67 07 94 57 | 2D | Main Kelereng |
58=67 07 94 57 | 2D | Penari |
58=67 07 94 57 | 2D | Rumah |
58=67 07 94 57 | 2D | Sekolahan |
58=67 07 94 57 | 2D | Selir |
59=83 37 38 87 | 2D | Dakon |
59=83 37 38 87 | 2D | Kakak Tua |
59=83 37 38 87 | 2D | Kaos |
59=83 37 38 87 | 2D | Kedondong |
59=83 37 38 87 | 2D | Putra Raja |
59=83 37 38 87 | 2D | Rd Lesmana |
60=68 32 93 82 | 2D | Cecak |
60=68 32 93 82 | 2D | Delima |
60=68 32 93 82 | 2D | Handuk |
60=68 32 93 82 | 2D | Karambol |
60=68 32 93 82 | 2D | Kepala Polisi |
60=68 32 93 82 | 2D | Sentiyaki |
61=65 27 92 77 | 2D | Baladewa |
61=65 27 92 77 | 2D | Buku |
61=65 27 92 77 | 2D | Gendongan |
61=65 27 92 77 | 2D | Kacamata |
61=65 27 92 77 | 2D | Kecoak |
61=65 27 92 77 | 2D | Pedagang |
62=54 19 27 69 | 2D | Candi Sapta Arga |
62=54 19 27 69 | 2D | Pagoda |
62=54 19 27 69 | 2D | Petan |
62=54 19 27 69 | 2D | Selendang Pelangi |
62=54 19 27 69 | 2D | Termos |
62=54 19 27 69 | 2D | Walang Kadung |
63=64 29 97 79 | 2D | Bantal |
63=64 29 97 79 | 2D | Jendela |
63=64 29 97 79 | 2D | Kumbang |
63=64 29 97 79 | 2D | Larasati |
63=64 29 97 79 | 2D | Pendekar Wanita |
63=64 29 97 79 | 2D | Treksando |
64=63 46 98 96 | 2D | Apel |
64=63 46 98 96 | 2D | Bandulan |
64=63 46 98 96 | 2D | Betara Indra |
64=63 46 98 96 | 2D | Dewa Uang |
64=63 46 98 96 | 2D | Guling |
64=63 46 98 96 | 2D | Kuda Laut |
65=61 04 90 54 | 2D | Ikan Hiu |
65=61 04 90 54 | 2D | Kala Srenggi |
65=61 04 90 54 | 2D | Kayang |
65=61 04 90 54 | 2D | Klompen |
65=61 04 90 54 | 2D | Petromak |
65=61 04 90 54 | 2D | Raja Setan |
66=52 24 25 74 | 2D | Anta Boga |
66=52 24 25 74 | 2D | Dewa Bumi |
66=52 24 25 74 | 2D | Gelas |
66=52 24 25 74 | 2D | Jerapah |
66=52 24 25 74 | 2D | Sawatan |
66=52 24 25 74 | 2D | Sukun |
67=58 38 23 88 | 2D | Abilawa |
67=58 38 23 88 | 2D | Burung Onta |
67=58 38 23 88 | 2D | Engrang |
67=58 38 23 88 | 2D | Korek Api |
67=58 38 23 88 | 2D | Penjual Daging |
67=58 38 23 88 | 2D | Sendok |
68=60 28 91 78 | 2D | Burung Hantu |
68=60 28 91 78 | 2D | Cepot |
68=60 28 91 78 | 2D | Garpu |
68=60 28 91 78 | 2D | Panjat Pinang |
68=60 28 91 78 | 2D | Pembuat Pedang |
68=60 28 91 78 | 2D | Pisau |
69=77 12 44 62 | 2D | Antareja |
69=77 12 44 62 | 2D | Engkleh |
69=77 12 44 62 | 2D | Gunting |
69=77 12 44 62 | 2D | Gunung |
69=77 12 44 62 | 2D | Mimi |
69=77 12 44 62 | 2D | Pencari Jejak |
70=56 22 29 72 | 2D | Adipati Karna |
70=56 22 29 72 | 2D | Keledai |
70=56 22 29 72 | 2D | Lampu Minyak |
70=56 22 29 72 | 2D | Panglima |
70=56 22 29 72 | 2D | Rumah Makan |
70=56 22 29 72 | 2D | Tarik Tambang |
71=72 43 45 93 | 2D | Baju |
71=72 43 45 93 | 2D | Lempar Karet |
71=72 43 45 93 | 2D | Macan Tutul |
71=72 43 45 93 | 2D | Pandu |
71=72 43 45 93 | 2D | Pemburu |
71=72 43 45 93 | 2D | Sumur |
72=71 20 40 70 | 2D | Arloji |
72=71 20 40 70 | 2D | Betara Guru |
72=71 20 40 70 | 2D | Dewa Langit |
72=71 20 40 70 | 2D | Ik Ol |
72=71 20 40 70 | 2D | Ikan Terbang |
72=71 20 40 70 | 2D | Kran Air |
73=80 34 31 84 | 2D | Anting Anting |
73=80 34 31 84 | 2D | Bintang |
73=80 34 31 84 | 2D | Dursasana |
73=80 34 31 84 | 2D | Semut |
73=80 34 31 84 | 2D | Tuan Tanah |
73=80 34 31 84 | 2D | Tulupan |
74=57 16 24 66 | 2D | Bajak Laut |
74=57 16 24 66 | 2D | Gentong |
74=57 16 24 66 | 2D | Indrajit |
74=57 16 24 66 | 2D | Pinguin |
74=57 16 24 66 | 2D | Radio |
74=57 16 24 66 | 2D | Setipan |
75=85 35 32 53 | 2D | Balapan Lari |
75=85 35 32 53 | 2D | Bebek |
75=85 35 32 53 | 2D | Lemari |
75=85 35 32 53 | 2D | Nangka |
75=85 35 32 53 | 2D | Ratih & Kamajaya |
75=85 35 32 53 | 2D | Suami Istri |
76=81 40 30 90 | 2D | Jendral Wanita |
76=81 40 30 90 | 2D | Mata |
76=81 40 30 90 | 2D | Nyamuk |
76=81 40 30 90 | 2D | Srikandi |
76=81 40 30 90 | 2D | Teplekan |
76=81 40 30 90 | 2D | Timbangan |
77=69 11 96 61 | 2D | Bekel |
77=69 11 96 61 | 2D | Cincin |
77=69 11 96 61 | 2D | Payung |
77=69 11 96 61 | 2D | Penyu |
77=69 11 96 61 | 2D | Togog |
77=69 11 96 61 | 2D | Walikota |
78=79 18 46 68 | 2D | Balap Becak |
78=79 18 46 68 | 2D | Ikan Gergaji |
78=79 18 46 68 | 2D | Lesmana Mandra |
78=79 18 46 68 | 2D | Orang Kaya |
78=79 18 46 68 | 2D | Semangka |
78=79 18 46 68 | 2D | Wajan |
79=78 13 43 63 | 2D | Jendral Serakah |
79=78 13 43 63 | 2D | Jeruk Bali |
79=78 13 43 63 | 2D | Kompor |
79=78 13 43 63 | 2D | Okol |
79=78 13 43 63 | 2D | Orong Orong |
79=78 13 43 63 | 2D | Suyudana |
80=73 49 48 99 | 2D | Apollo |
80=73 49 48 99 | 2D | Bajing |
80=73 49 48 99 | 2D | Ceret |
80=73 49 48 99 | 2D | Kepala Desa |
80=73 49 48 99 | 2D | Potlot |
80=73 49 48 99 | 2D | Semar |
81=76 44 49 94 | 2D | Aswatama |
81=76 44 49 94 | 2D | Cangkir |
81=76 44 49 94 | 2D | Damdaman |
81=76 44 49 94 | 2D | Hidung |
81=76 44 49 94 | 2D | Kancil |
81=76 44 49 94 | 2D | Penipu |
82=53 10 28 60 | 2D | As |
82=53 10 28 60 | 2D | Berlian |
82=53 10 28 60 | 2D | Gembala |
82=53 10 28 60 | 2D | Kuda Nil |
82=53 10 28 60 | 2D | Telinga |
82=53 10 28 60 | 2D | Udawa |
83=59 36 26 86 | 2D | Dadu |
83=59 36 26 86 | 2D | Dewi Kunti |
83=59 36 26 86 | 2D | Ibu Suri |
83=59 36 26 86 | 2D | Ikan Layur |
83=59 36 26 86 | 2D | Kumis |
83=59 36 26 86 | 2D | Pipa |
84=86 23 39 73 | 2D | Bagaspati |
84=86 23 39 73 | 2D | Budha |
84=86 23 39 73 | 2D | Kacang Tanah |
84=86 23 39 73 | 2D | Kalkun |
84=86 23 39 73 | 2D | Mulut |
84=86 23 39 73 | 2D | Salto |
85=75 25 42 52 | 2D | Jangkrik |
85=75 25 42 52 | 2D | Latihan Hansip |
85=75 25 42 52 | 2D | Pintu |
85=75 25 42 52 | 2D | Sarpakenaka |
85=75 25 42 52 | 2D | Teratai |
85=75 25 42 52 | 2D | Wanita Sihir |
86=84 33 37 83 | 2D | Dewa maut |
86=84 33 37 83 | 2D | Gerak Badan |
86=84 33 37 83 | 2D | Ikan Sampan |
86=84 33 37 83 | 2D | Rokok |
86=84 33 37 83 | 2D | Salak |
86=84 33 37 83 | 2D | Yamadipati |
87=88 09 33 59 | 2D | Betet |
87=88 09 33 59 | 2D | Botol |
87=88 09 33 59 | 2D | Buriswara |
87=88 09 33 59 | 2D | Kerja Bakti |
87=88 09 33 59 | 2D | Orang Gila |
87=88 09 33 59 | 2D | Toilet |
88=87 17 34 67 | 2D | Balap Karung |
88=87 17 34 67 | 2D | Dewi Mega |
88=87 17 34 67 | 2D | Domba |
88=87 17 34 67 | 2D | Jeruk Manis |
88=87 17 34 67 | 2D | Piring |
88=87 17 34 67 | 2D | Wilutama |
89=94 05 67 55 | 2D | Bomanarakasura |
89=94 05 67 55 | 2D | Ember |
89=94 05 67 55 | 2D | Ikan Bendera |
89=94 05 67 55 | 2D | Jeruk Keprok |
89=94 05 67 55 | 2D | Pemabuk |
89=94 05 67 55 | 2D | Setopan |
90=93 26 68 76 | 2D | Perempatan Jalan |
90=93 26 68 76 | 2D | Pil |
90=93 26 68 76 | 2D | Sawah |
90=93 26 68 76 | 2D | Shinta |
90=93 26 68 76 | 2D | Tawanan |
90=93 26 68 76 | 2D | Trenggiling |
91=99 06 66 56 | 2D | Ambulans |
91=99 06 66- 56 | 2D | Bambu |
91=99 06 66- 56 | 2D | Serigala |
91=99 06 66- 56 | 2D | Siluman Air |
91=99 06 66- 56 | 2D | Toples |
91=99 06 66- 56 | 2D | Witaksini |
92=95 47 62 97 | 2D | Apokat |
92=95 47 62 97 | 2D | Garis Finish |
92=95 47 62 97 | 2D | Ikan Tengiri |
92=95 47 62 97 | 2D | Putri Kipas Besi |
92=95 47 62 97 | 2D | Sarung |
92=95 47 62 97 | 2D | Siti Sundari |
93=90 21 61 71 | 2D | Babi Hutan |
93=90 21 61 71 | 2D | Durna |
93=90 21 61 71 | 2D | Kaos Kaki |
93=90 21 61 71 | 2D | Lapangan |
93=90 21 61 71 | 2D | Penjilat |
93=90 21 61 71 | 2D | Perahu Layar |
94=89 31 36 81 | 2D | Ikan Kakap |
94=89 31 36 81 | 2D | Jambu |
94=89 31 36 81 | 2D | Kwan Kong |
94=89 31 36 81 | 2D | P.Salya |
94=89 31 36 81 | 2D | Pemandian |
94=89 31 36 81 | 2D | Pen |
95=92 01 65 51 | 2D | Irawan |
95=92 01 65 51 | 2D | Jalan Raya |
95=92 01 65 51 | 2D | Kunci |
95=92 01 65 51 | 2D | Perkutut |
95=92 01 65 51 | 2D | Petani |
95=92 01 65 51 | 2D | Pisau Cukur |
96=98 14 63 64 | 2D | Citrayuda |
96=98 14 63 64 | 2D | Ikan Nus |
96=98 14 63 64 | 2D | Laut |
96=98 14 63 64 | 2D | Mangga |
96=98 14 63 64 | 2D | Minyak Angin |
96=98 14 63 64 | 2D | Prajurit |
97=00 42 11 92 | 2D | Kali Brantas |
97=00 42 11 92 | 2D | Lemari Es |
97=00 42 11 92 | 2D | Prahasta |
97=00 42 11 92 | 2D | Raksasa |
97=00 42 11 92 | 2D | Sirsak |
97=00 42 11 92 | 2D | Tokek |
98=96 50 69 00 | 2D | Ikan Tongkol |
98=96 50 69 00 | 2D | Kecelakaan |
98=96 50 69 00 | 2D | Lengkeng |
98=96 50 69 00 | 2D | Penjaga Malam |
98=96 50 69 00 | 2D | Trijati |
98=96 50 69 00 | 2D | TV |
99=91 30 60 80 | 2D | Arjuna |
99=91 30 60 80 | 2D | Bayi |
99=91 30 60 80 | 2D | Burung Jalak |
99=91 30 60 80 | 2D | Hidung Belang |
99=91 30 60 80 | 2D | Kodak |
99=91 30 60 80 | 2D | Meja |
